2024年伟德国际1946源于英国硕士研究生调剂复试成绩公示
时间: 2024-04-10 审核人:审核人参数配置未打开 来源:伟德国际1946源于英国
2024年伟德国际1946源于英国课程与教学论(物理)专业硕士研究生复试成绩公示 |
排名 | 考生编号 | 姓名 | 专业课 成绩 | 综合 面试 成绩 (不乘2) | 外语 听说 成绩 | 思品 考核 结果 | 复试 总成绩 | 备注 |
1 | 106364040100197 | 张帅 | 130.00 | 88.40 | 46.00 | 合格 | 352.80 |
|
2 | 102004210101004 | 冯梦宇 | 120.00 | 86.20 | 46.00 | 合格 | 338.40 |
|
3 | 105114004202369 | 袭开蕾 | 115.00 | 84.40 | 45.00 | 合格 | 328.80 |
|
4 | 106354330031340 | 王硕悦涵 | 100.00 | 80.60 | 43.00 | 合格 | 304.20 |
|
注:1.名单按复试总成绩从高到低排序;2.表中综合面试成绩为原始成绩,复试总成绩 = 专业课成绩 + 综合面试成绩×2 + 外语听说成绩,加试成绩填写在备注栏;3.所有成绩均四舍五入保留两位小数点;
|
|
2024年伟德国际1946源于英国科学与技术教育专业硕士研究生复试成绩公示 |
排名 | 考生编号 | 姓名 | 专业课 成绩 | 综合 面试 成绩 (不乘2) | 外语 听说 成绩 | 思品 考核 结果 | 复试 总成绩 | 备注 |
1 | 104454202401380 | 李金玉 | 142.00 | 90.20 | 48.00 | 合格 | 370.40 |
|
2 | 106364045117002 | 刘璐瑶 | 140.00 | 91.40 | 47.00 | 合格 | 369.80 |
|
3 | 105744000017978 | 李月梅 | 137.00 | 90.60 | 48.00 | 合格 | 366.20 |
|
4 | 105744000000427 | 韩亚茹 | 135.50 | 88.40 | 46.00 | 合格 | 358.30 |
|
5 | 102864133706595 | 任宸鈺 | 135.50 | 82.80 | 43.00 | 合格 | 344.10 |
|
6 | 105744000000428 | 付鈺婷 | 119.00 | 84.80 | 46.00 | 合格 | 334.60 |
|
7 | 105744000000429 | 杨佳文 | 107.00 | 83.20 | 43.00 | 合格 | 316.40 |
|
8 | 105744000017533 | 张西凤 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 0.00 |
|
注:1.名单按复试总成绩从高到低排序;2.表中综合面试成绩为原始成绩,复试总成绩 = 专业课成绩 + 综合面试成绩×2 + 外语听说成绩,加试成绩填写在备注栏;3.所有成绩均四舍五入保留两位小数点; |
|
2024年伟德国际1946源于英国光电信息工程专业调剂硕士研究生复试成绩公示 |
排名 | 考生编号 | 姓名 | 专业课 成绩 | 综合 面试 成绩 (不乘2) | 外语 听说 成绩 | 思品 考核 结果 | 复试 总成绩 | 备注 |
1 | 102884500006060 | 谢真俊 | 126.00 | 91.00 | 46.50 | 合格 | 354.50 | 01普通计划 |
2 | 100074000010140 | 付帅康 | 135.00 | 89.00 | 37.50 | 合格 | 350.50 | 01普通计划 |
3 | 100584370900031 | 王浩宇 | 123.00 | 90.50 | 45.50 | 合格 | 349.50 | 01普通计划 |
4 | 100074000010339 | 杨清晨 | 123.00 | 90.00 | 45.00 | 合格 | 348.00 | 01普通计划 |
5 | 100584370200063 | 赵心玲 | 132.00 | 83.75 | 43.50 | 合格 | 343.00 | 01普通计划 |
6 | 101414370110210 | 佟璇 | 129.00 | 84.00 | 42.00 | 合格 | 339.00 | 01普通计划 |
7 | 104224510917468 | 赵方博 | 120.00 | 86.25 | 42.50 | 合格 | 335.00 | 01普通计划 |
8 | 103844213715373 | 张玉钦 | 126.00 | 83.75 | 39.00 | 合格 | 332.50 | 01普通计划 |
9 | 101084210002266 | 曹佳宁 | 108.00 | 88.25 | 40.00 | 合格 | 324.50 | 01普通计划 |
10 | 105904567823534 | 冯全红 | 117.00 | 80.75 | 44.50 | 合格 | 323.00 | 01普通计划 |
11 | 105584762112222 | 王逸馨 | 120.00 | 81.25 | 37.50 | 合格 | 320.00 | 01普通计划 |
12 | 103004210909355 | 李诗哲 | 120.00 | 78.25 | 41.00 | 合格 | 317.50 | 01普通计划 |
13 | 104224510917579 | 李畅 | 117.00 | 79.50 | 40.00 | 合格 | 316.00 | 01普通计划 |
14 | 104454202400893 | 魏来 | 105.00 | 84.00 | 42.00 | 合格 | 315.00 | 01普通计划 |
15 | 104254540004539 | 耿鹏昊 | 108.00 | 79.00 | 40.00 | 合格 | 306.00 | 01普通计划 |
16 | 107014610713806 | 蒋高瞻 | 108.00 | 77.00 | 41.00 | 合格 | 303.00 | 01普通计划 |
17 | 102954211902722 | 廖秋辉 | 110.00 | 72.75 | 39.00 | 合格 | 294.50 | 01普通计划 |
18 | 100054410809761 | 刘怡宁 | 90.00 | 66.50 | 39.00 | 合格 | 262.00 | 01普通计划 |
19 | 104224510107813 | 王士荟 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 0.00 | 01普通计划 |
20 | 103324210404583 | 张彧 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 0.00 | 01普通计划 |
1 | 104454202400885 | 宁玉宁 | 135.00 | 90.00 | 42.50 | 合格 | 357.50 | 02空天信息大学(筹)联合培养专项 |
2 | 100084210007022 | 庞一平 | 132.00 | 85.50 | 42.50 | 合格 | 345.50 | 02空天信息大学(筹)联合培养专项 |
3 | 144304159000372 | 姜文灏 | 117.00 | 90.50 | 45.00 | 合格 | 343.00 | 02空天信息大学(筹)联合培养专项 |
4 | 100584371500037 | 刘洪磊 | 120.00 | 82.75 | 42.00 | 合格 | 327.50 | 02空天信息大学(筹)联合培养专项 |
5 | 101834215102695 | 黄博威 | 108.00 | 77.50 | 41.00 | 合格 | 304.00 | 02空天信息大学(筹)联合培养专项 |
6 | 104454202405803 | 李辉 | 93.00 | 74.50 | 42.50 | 合格 | 284.50 | 02空天信息大学(筹)联合培养专项 |
7 | 104224510107805 | 宋志飞 | 96.00 | 73.00 | 39.00 | 合格 | 281.00 | 02空天信息大学(筹)联合培养专项 |
注:1.名单按复试总成绩从高到低排序;2.表中综合面试成绩为原始成绩,复试总成绩 = 专业课成绩 + 综合面试成绩×2 + 外语听说成绩,加试成绩填写在备注栏;3.所有成绩均四舍五入保留两位小数点; |
|
2024年伟德国际1946源于英国光学工程专业调剂硕士研究生复试成绩公示 |
排名 | 考生编号 | 姓名 | 专业课 成绩 | 综合 面试 成绩 (不乘2) | 外语 听说 成绩 | 思品 考核 结果 | 复试 总成绩 | 备注 |
1 | 101414370210568 | 束丽文 | 120.00 | 95.20 | 44.00 | 合格 | 354.40 |
|
2 | 102174000520334 | 岳骏驰 | 115.00 | 93.00 | 43.00 | 合格 | 344.00 |
|
3 | 100134278010973 | 李凤翔 | 108.00 | 92.40 | 44.00 | 合格 | 336.80 |
|
4 | 100134244010909 | 张钟月 | 110.00 | 90.00 | 43.00 | 合格 | 333.00 |
|
5 | 105904567813869 | 孙晨晰 | 110.00 | 89.00 | 42.00 | 合格 | 330.00 |
|
6 | 103354000923130 | 刘文豪 | 102.00 | 91.00 | 40.00 | 合格 | 324.00 |
|
7 | 100804194709716 | 林振欣 | 107.00 | 85.20 | 45.00 | 合格 | 322.40 |
|
8 | 102934210212250 | 李伟强 | 98.00 | 93.00 | 35.00 | 合格 | 319.00 |
|
9 | 100074000010363 | 刘瑞麟 | 112.00 | 83.00 | 39.00 | 合格 | 317.00 |
|
10 | 101454000015064 | 吴涵涵 | 112.00 | 78.60 | 45.00 | 合格 | 314.20 |
|
11 | 104234511720114 | 孟金秀 | 93.00 | 86.00 | 43.00 | 合格 | 308.00 |
|
12 | 116644137092623 | 祖敏 | 100.00 | 82.20 | 38.00 | 合格 | 302.40 |
|
13 | 102874211608021 | 陈晓艺 | 95.00 | 80.20 | 40.00 | 合格 | 295.40 |
|
14 | 102514000010173 | 赵胤杰 | 95.00 | 75.00 | 36.00 | 合格 | 281.00 |
|
15 | 106144080908540 | 余杰文 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 0.00 |
|
16 | 102884500012635 | 刘钦雷 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 0.00 |
|
17 | 144304142000049 | 刘世瑾 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 0.00 |
|
18 | 101864210204872 | 林杰湘 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 0.00 |
|
19 | 100794000004877 | 周华康 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 0.00 |
|
20 | 106114008080060 | 张龙 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 0.00 |
|
注:1.名单按复试总成绩从高到低排序;2.表中综合面试成绩为原始成绩,复试总成绩 = 专业课成绩 + 综合面试成绩×2 + 外语听说成绩,加试成绩填写在备注栏;3.所有成绩均四舍五入保留两位小数点; |
|
2024年伟德国际1946源于英国新一代电子信息技术专业硕士研究生复试成绩公示 |
|
排名 | 考生编号 | 姓名 | 专业课 成绩 | 综合 面试 成绩 (不乘2) | 外语 听说 成绩 | 思品 考核 结果 | 复试 总成绩 | 备注 |
|
1 | 104234375203227 | 王典坤 | 100.00 | 93.00 | 44.25 | 合格 | 330.25 | 02空天信息大学(筹)联合培养专项 |
|
2 | 100584123400536 | 李海峰 | 96.00 | 90.00 | 41.25 | 合格 | 317.25 | 02空天信息大学(筹)联合培养专项 |
|
3 | 104454202406505 | 刚申豹 | 95.00 | 85.25 | 38.75 | 合格 | 304.25 | 02空天信息大学(筹)联合培养专项 |
|
4 | 102854210019829 | 张晓彤 | 90.00 | 86.00 | 41.00 | 合格 | 303.00 | 02空天信息大学(筹)联合培养专项 |
|
5 | 103864218521428 | 曹旭 | 90.00 | 84.75 | 38.50 | 合格 | 298.00 | 02空天信息大学(筹)联合培养专项 |
|
1 | 102254370707456 | 马连营 | 120.00 | 90.75 | 41.75 | 合格 | 343.25 | 03齐鲁医院(青岛)科教融合专项 |
|
2 | 104254540008548 | 唐鹏 | 105.00 | 91.75 | 41.50 | 合格 | 330.00 | 03齐鲁医院(青岛)科教融合专项 |
|
3 | 100194340606904 | 陈博林 | 90.00 | 93.25 | 44.25 | 合格 | 320.75 | 03齐鲁医院(青岛)科教融合专项 |
|
4 | 103384210005119 | 唐世民 | 100.00 | 89.75 | 41.00 | 合格 | 320.50 | 03齐鲁医院(青岛)科教融合专项 |
|
5 | 104234370607751 | 李鑫 | 90.00 | 91.75 | 42.00 | 合格 | 315.50 | 03齐鲁医院(青岛)科教融合专项 |
|
6 | 100584370600059 | 张昌荣 | 95.00 | 88.50 | 42.25 | 合格 | 314.25 | 03齐鲁医院(青岛)科教融合专项 |
|
7 | 104234375202683 | 钱跃明 | 90.00 | 89.75 | 40.50 | 合格 | 310.00 | 03齐鲁医院(青岛)科教融合专项 |
|
8 | 104254540004121 | 陈广军 | 90.00 | 88.25 | 41.00 | 合格 | 307.50 | 03齐鲁医院(青岛)科教融合专项 |
|
9 | 106174201001958 | 王泽星 | 90.00 | 88.00 | 40.75 | 合格 | 306.75 | 03齐鲁医院(青岛)科教融合专项 |
|
10 | 104254540005566 | 郑皓元 | 90.00 | 87.75 | 40.50 | 合格 | 306.00 | 03齐鲁医院(青岛)科教融合专项 |
|
11 | 106994134914001 | 余晏丞 | 90.00 | 87.00 | 41.50 | 合格 | 305.50 | 03齐鲁医院(青岛)科教融合专项 |
|
12 | 103854002973084 | 赖翰林 | 90.00 | 85.75 | 40.50 | 合格 | 302.00 | 03齐鲁医院(青岛)科教融合专项 |
|
13 | 104454202400879 | 王喆 | 95.00 | 84.75 | 37.00 | 合格 | 301.50 | 03齐鲁医院(青岛)科教融合专项 |
|
14 | 103594210006477 | 吴雨 | 90.00 | 83.00 | 40.25 | 合格 | 296.25 | 03齐鲁医院(青岛)科教融合专项 |
|
| 注:1.名单按复试总成绩从高到低排序;2.表中综合面试成绩为原始成绩,复试总成绩 = 专业课成绩 + 综合面试成绩×2 + 外语听说成绩,加试成绩填写在备注栏;3.所有成绩均四舍五入保留两位小数点; |
|
2024年伟德国际1946源于英国信号与信息处理专业硕士研究生复试成绩公示 |
排名 | 考生编号 | 姓名 | 专业课 成绩 | 综合 面试 成绩 (不乘2) | 外语 听说 成绩 | 思品 考核 结果 | 复试 总成绩 | 备注 |
1 | 100134278010981 | 薛宫玺 | 96.00 | 95.50 | 45.75 | 合格 | 332.75 |
|
2 | 102934210112669 | 吕振汉 | 90.00 | 87.00 | 42.25 | 合格 | 306.25 |
|
3 | 101834215209038 | 李冉 | 105.00 | 81.25 | 36.25 | 合格 | 303.75 |
|
注:1.名单按复试总成绩从高到低排序;2.表中综合面试成绩为原始成绩,复试总成绩 = 专业课成绩 + 综合面试成绩×2 + 外语听说成绩,加试成绩填写在备注栏;3.所有成绩均四舍五入保留两位小数点; |
|
2024年伟德国际1946源于英国 电子科学与技术专业硕士研究生调剂复试(线下)成绩公示 |
排名 | 考生编号 | 姓名 | 专业课 成绩 | 综合 面试 成绩 (不乘2) | 外语 听说 成绩 | 思品 考核 结果 | 复试 总成绩 | 备注 |
1 | 910024370801399 | 王中奥 | 130.00 | 93.20 | 47.00 | 合格 | 363.40 |
|
2 | 103574000012176 | 刘浩岳 | 130.00 | 88.80 | 44.00 | 合格 | 351.60 |
|
3 | 100544000008029 | 余浩正 | 90.00 | 88.80 | 45.50 | 合格 | 313.10 |
|
4 | 100554333306358 | 刘子文 | 105.00 | 82.40 | 41.00 | 合格 | 310.80 |
|
5 | 102484122414535 | 葛瞿瓯 | 90.00 | 81.60 | 42.50 | 合格 | 295.70 |
|
6 | 102034211606280 | 张志豪 | 0.00 | 81.20 | 39.50 | 合格 | 201.90 |
|
7 | 103594210004314 | 王蛟 |
|
|
|
|
| 已被其他学校录取 |
8 | 100054370208517 | 刘翰林 |
|
|
|
|
| 已被其他学校录取 |
9 | 100584370600051 | 王锐 |
|
|
|
|
| 已被其他学校录取 |
10 | 103594210004267 | 韩家乐 |
|
|
|
|
| 自愿放弃复试 |
11 | 102124077409989 | 李奥博 |
|
|
|
|
| 已被其他学校录取 |
12 | 101834215118125 | 李佳城 |
|
|
|
|
| 已被其他学校录取 |
13 | 102034211603439 | 满家郡 |
|
|
|
|
| 自愿放弃复试 |
14 | 100054341207596 | 孙元峰 |
|
|
|
|
| 已被其他学校录取 |
15 | 101834215118126 | 吴宝发 |
|
|
|
|
| 已被其他学校录取 |
16 | 101454000016651 | 周浩宇 |
|
|
|
|
| 已被其他学校录取 |
17 | 105364430603062 | 刘骥 |
|
|
|
|
| 已被其他学校录取 |
18 | 102124077409988 | 林令启 |
|
|
|
|
| 已被其他学校录取 |
19 | 102934210304418 | 王一白 |
|
|
|
|
| 自愿放弃复试 |
20 | 100134278010981 | 薛宫玺 |
|
|
|
|
| 已被录取 |
注:1.名单按复试总成绩从高到低排序;2.表中综合面试成绩为原始成绩,复试总成绩 = 专业课成绩 + 综合面试成绩×2 + 外语听说成绩,加试成绩填写在备注栏;3.所有成绩均四舍五入保留两位小数点; |
|
2024年伟德国际1946源于英国电子科学与技术专业硕士研究生二次调剂复试(线上)成绩公示 |
排名 | 考生编号 | 姓名 | 专业课 成绩 | 综合 面试 成绩 (不乘2) | 外语 听说 成绩 | 思品 考核 结果 | 复试 总成绩 | 备注 |
1 | 102864341115029 | 周思婷 | 92.00 | 96.50 | 44.00 | 合格 | 329.00 |
|
2 | 910024370100598 | 朱大千 | 91.00 | 95.80 | 46.00 | 合格 | 328.60 |
|
3 | 910024441101505 | 陈孟霞 | 90.00 | 94.50 | 45.00 | 合格 | 324.00 |
|
4 | 102934210204492 | 牛方 | 90.00 | 93.00 | 47.00 | 合格 | 323.00 |
|
5 | 144304143000141 | 袁野 | 89.50 | 93.00 | 44.00 | 合格 | 319.50 |
|
6 | 101414371311594 | 庄新茹 | 82.00 | 77.00 | 40.50 | 合格 | 276.50 |
|
7 | 105614021010669 | 陈俊 | 81.00 | 76.00 | 40.00 | 合格 | 273.00 |
|
8 | 102134000008656 | 卢家烨 |
|
|
|
|
| 未参加复试 |
9 | 104974400342951 | 胡宇龙 |
|
|
|
|
| 未参加复试 |
10 | 102924210702472 | 张雨暄 |
|
|
|
|
| 自愿放弃复试 |
11 | 105334431505497 | 张梓宪 |
|
|
|
|
| 自愿放弃复试 |
12 | 103844214114807 | 王璐嘉 |
|
|
|
|
| 自愿放弃复试 |
13 | 106134080900034 | 徐术博 |
|
|
|
|
| 自愿放弃复试 |
14 | 102934210211230 | 庞家奇 |
|
|
|
|
| 自愿放弃复试 |
15 | 102934210204410 | 张博元 |
|
|
|
|
| 自愿放弃复试 |
16 | 106144081012118 | 陈建军 |
|
|
|
|
| 自愿放弃复试 |
注:1.名单按复试总成绩从高到低排序;2.表中综合面试成绩为原始成绩,复试总成绩 = 专业课成绩 + 综合面试成绩×2 + 外语听说成绩,加试成绩填写在备注栏;3.所有成绩均四舍五入保留两位小数点; |
|